
公司性質:采購商 更新時間:2025-11-21 Philippines, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 6
總金額 667479
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190903 | ||
| 提單號 | 584334014 | ||
| 進口商 | GOLDMINE RICE MARKETING ![]() |
||
| 進口商地址 | 515 QUIRINO AVENUE, BRGY. BACLARAN,PARANAQUE CITY | ||
| 供應商 | ORIENT RICE CO.,LTD (ORICO) ![]() |
||
| 原產(chǎn)國 | vietnam | ||
| 目的港 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 清關口岸 | MANILA INTL CONTAINER PORT | ||
| 商品編碼 | 10064090200 | ||
| 商品描述 | VIETNAM WHITE RICE 5%BROKEN譯 | ||
| 嘜頭 | BUYERS MARK | ||
| 凈重 | 519600 | 毛重 | 520847.04 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 10392 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | CIF | ||
| FOB總價 | 176664 | CIF總價 | 182106.23 |
| 保費 | 3282.24 | 運費 | 2160 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.339 |
| 總價(USD) | 182106.23 | 總價(菲律賓比索) | 9531258 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | - | 單價USD(總價/重量) | 0.3505 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 0 | 進口稅(菲律賓比索) | 3335940 |
| 適用稅率 | 35 | ||
| 納稅類別 | SECTION 109 (A) OF NIRC, VAT EXEMPT | ||
| 船名 | CAPT.THANASIS 934N | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN FREE TRADE AREA | 檢查通道 | YELLOW |
| 報關行名稱 | MICHAEL CHIDROME MERTALLA | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
667479總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 0504000001 | America | - | - | ||
| 20170501 | 2106100000 | India | - | - | ||
| 20170601 | 0504000001 | America | - | - | ||
| 20170501 | 0504000001 | America | - | - | ||
| 20170601 | 2106100000 | India | - | - | ||
| 20170801 | 2106100000 | India | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細